セラミックSメタル(1321)
製造元
ベルゾナ(BELZONA POLYMERICS.,LTD)
製品名
セラミックSメタル
製品番号
1321
概要
セラミック、金属、カーボン、などの粉末と高分子樹脂を特殊配合した液状タイプ。二液混合により反応硬化するライニング剤。
特性・用途
耐摩耗・耐腐食性に優れたライニング剤。ポンプ・タンク・水力発電ケーシング・熱交換器等へのライニング。
詳細
| 性状 | 液状 |
|---|---|
| 色相(2種類) | ベース ダークグレー 硬化剤 ブルー ・ グレー 混合硬化 ブルー ・ グレー |
| 容量(cc) | 425 / 1kg |
| 荷姿 | 1kg |
| 塗布面積(m2/厚み) | 0.43 / 1mm |
| 混合比(ベース:硬化剤) | 重量比 11:1 容量比 4:1 |
| 可使時間(分/25℃) | 30 |
| 硬化時間(時間/20℃) | 初期硬化 4 軽負荷 6 重負荷 36 |
| ポストキュアー(時間/100℃) 通常は常温硬化で使用しますが、ポストキュアーにより一部の物性値を上げることができます。 |
24 |
| 保管 | 0〜30℃状態で保管。 保存期間 5年間 |
| 剪断接着力(kg/cm2) | アルミ 140 黄銅 155 銅 168 鋼 204 ステンレス 211 |
|---|---|
| 圧縮強度(kg/cm2) | 915 |
| たわみ強度(kg/cm2) | 704 |
| 硬度(ショアーD) | 80 |
| 衝撃値(j/m) | ノッチ 50 |
| 熱歪温度(℃) | 通常 47 ポストキュアー 98 |
| 耐熱温度(℃) | ドライ 200 ウェット 60(2層塗布) ・ 90(3層塗布) |
| 収縮率(%) | <0.005 |
| 耐摩耗性(テーパー(cc)※1000cy./1kg) | ドライ 0.055 ウェット 0.172 |
| 耐コロージョン 塩水噴霧(時間) | >5000 |
| 絶縁破壊強さ(V/mm) | 1320 |
| 比重(混合後) | 2.35 |
